

Testy kuwetowe NANOCOLOR® Część 1
Przy użyciu kuwet testowychNANOCOLOR® z kodem kreskowym, pomiar jest wykonywany automatycznie po włożeniu kuwety do gniazda pomiarowego. Gwarantuje to ograniczenie kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, ponieważ pomiar odbywa się bezpośrednio w kuwecie testowej. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo dla użytkownika. Testy NANOCOLOR® do analizy fotometrycznej, dzięki łątwej obsłudze, są najlepszym rozwiązaniem dla analizy rutynowej, laboratoryjnej i procesowej. Dokładne dozowanie odczynników w kuwetach 16 mm oraz odczynników dodatkowych zapewnia maksymalną dokładność i precyzję wyników pomiarów. Testy są wstępnie zaprogramowane w fotometrach i wybierane automatycznie za pomocą kodu kreskowego umieszczonego na kuwecie. Ta doskonała interakcja przyrządów i testów pozwala użytkownikowi na bezpieczny pomiar na najwyższym poziomie.
Testy kuwetowe NANOCOLOR® Część 1
Przy użyciu kuwet testowychNANOCOLOR® z kodem kreskowym, pomiar jest wykonywany automatycznie po włożeniu kuwety do gniazda pomiarowego. Gwarantuje to ograniczenie kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, ponieważ pomiar odbywa się bezpośrednio w kuwecie testowej. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo dla użytkownika. Testy NANOCOLOR® do analizy fotometrycznej, dzięki łątwej obsłudze, są najlepszym rozwiązaniem dla analizy rutynowej, laboratoryjnej i procesowej. Dokładne dozowanie odczynników w kuwetach 16 mm oraz odczynników dodatkowych zapewnia maksymalną dokładność i precyzję wyników pomiarów. Testy są wstępnie zaprogramowane w fotometrach i wybierane automatycznie za pomocą kodu kreskowego umieszczonego na kuwecie. Ta doskonała interakcja przyrządów i testów pozwala użytkownikowi na bezpieczny pomiar na najwyższym poziomie.
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do cen
Nr kat. | Typ | Zakres pomiaru | Op. | Cena | Szacowana dostępność | Ilość | Dodaj do koszyka | Porównywarka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLG-9304601 | Amoniak 10 | 0,2 - 8,0 mg/l NH4-N<BR>0,2 - 10,0 mg/l NH4+ | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-9304604 | Chromiany 5 | 0,05 - 2,00 mg/l Cr(VI)<BR>0,005 - 0,500 mg/l Cr(VI)<BR>0,1 - 4,0 mg/l CrO42-<BR>0,01 - 1,00 mg/l CrO42- | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-9304613 | Cyjanek 08 | 0,02 - 0,80 mg/l CN-<BR>0,005 - 0,100 mg/l CN- | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-9304614 | Żelazo 3 | 0,10 - 3,00 mg/l Fe<BR>0,02 - 1,00 mg/l Fe | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-9921208 | Chlor / Ozon 2 | 0,05 - 2,50 mg/l Cl2<BR>0,05 - 2,00 mg/l O3 | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-9921212 | Fluorki 2 | 0,1 - 2,0 mg/l F- | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-4005388 | Amoniak 100 | 4 - 80 mg/l NH4-N<BR>5 - 100 mg/l NH4+ | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-4005390 | Twardość węglanowa 15 | 1,0 - 15 °d<BR>0,4 - 5,4 mmol/l H+ | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-4005391 | Dwutlenek chloru 5 | 0,15 - 5,00 mg/l ClO2 | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-4005393 | DEHA 1 (Dietylohydroksyloamina) | 0,05 - 1,00 mg/l DEHA | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-4005394 | Twardość 20 | 1,0 - 20,0 °d<BR>0,2 - 3,6 mmol/l<BR>5 - 50 mg/l Mg2+<BR>10 - 100 mg/l Ca2+ | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-4005395 | Formaldehyd 10 | 0,20 - 10,00 mg/l HCHO<BR>0,02 - 1,00 mg/l HCHO | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-6207092 | Potas 50 | 2 - 50 mg/l K+ | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-6210146 | Amoniak 50 | 1 - 40 mg/l NH4-N<BR>1 - 50 mg/l NH4+ | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-6210156
![]() LLG-6210156 |
Amoniak 3 | 0,04 - 2,30 mg/l NH4-N<BR>0,05 - 3,00 mg/l NH4+ | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-6224541 | Amoniak 200 | 30 - 160 mg/l NH4-N<BR>40 - 200 mg/l NH4+ | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-6225770 | Aluminium 07 | 0,02 - 0,70 mg/l Al3+ | 19 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-6229439 | Etanol 1000 | 0,10 - 1,00 g/l EtOH<BR>0,013 - 0,130 Vol. % EtOH | 23 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-6233537 | Kadm 2 | 0,05 - 2,00 mg/l Cd2+ | 1 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-6267975 | Chrom 2 | 0,05 - 2,00 mg/l Cr<BR>0,005 - 0,500 mg/l Cr | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-6268385 | Miedź 5 | 0,10 - 7,00 mg/l Cu2+ | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-7059816 | Ołów 5 | 0,10 - 5,00 mg/l Pb2+ | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-9304615 | Miedź 7 | 0,10 - 7,00 mg/l Cu2+ | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj | ||
LLG-6231412 | Twardość resztkowa 1 | 0,02 - 1,00 °d<BR>0,004 - 0,180 mmol/l | 20 |
|
Dodaj do koszyka | Porównaj |
* 25-50 testów
**10-19 testów
**10-19 testów
Opisy mają służyć wyłącznie do celów informacyjnych – należy zawsze sprawdzić tekst na etykiecie i/lub zapisy w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do producenta o wyjaśnienia.
Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Urządzenia dostarczone mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach np.: w zależności od wybranych opcji.
W przypadku towarów BHP dostępność zostanie podana po złożeniu zamówienia.
Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Urządzenia dostarczone mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach np.: w zależności od wybranych opcji.
W przypadku towarów BHP dostępność zostanie podana po złożeniu zamówienia.